世界杯买球哪个app,世界杯买球软件app,世界杯买球软件下

资料:英超联赛2020-2021赛季客场积分榜(12.7)

  客场积分榜(截止到 20年12月07日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 5 5 0 0 16 7 9 15
2 莱斯特城 6 5 0 1 15 7 8 15
3 热刺 5 4 1 0 13 3 10 13
4 切尔西 5 3 2 0 11 4 7 11
5 埃弗顿 6 3 1 2 8 8 0 10
6 阿斯顿维拉 4 3 0 1 8 2 6 9
7 水晶宫 6 3 0 3 10 10 0 9
8 利兹联 6 3 0 3 10 11 -1 9
9 狼队 6 3 0 3 5 10 -5 9
10 纽卡斯尔 5 2 2 1 6 4 2 8
11 南安普敦 5 2 2 1 9 8 1 8
12 曼城 5 2 2 1 6 5 1 8
13 西汉姆联 5 2 1 2 9 7 2 7
14 布莱顿 5 2 1 2 9 8 1 7
15 阿森纳 6 2 1 3 5 6 -1 7
16 利物浦 5 1 3 1 8 11 -3 6
17 富勒姆 6 1 1 4 6 10 -4 4
18 伯恩利 5 0 2 3 3 12 -9 2
19 西布朗 5 0 1 4 3 11 -8 1
20 谢菲尔德联 5 0 0 5 3 10 -7 0
世界杯买球软件下载-有限公司

posted @ 22-11-09 08:00 作者:admin 点击量:

Powered by 世界杯买球哪个app,世界杯买球软件app,世界杯买球软件下 @2018 RSS地图 html地图