世界杯买球哪个app,世界杯买球软件app,世界杯买球软件下

资料:英超联赛2020-2021赛季主场积分榜(12.7)

  主场积分榜(截止到 20年12月07日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 利物浦 6 6 0 0 18 6 12 18
2 切尔西 6 3 2 1 14 7 7 11
3 热刺 6 3 2 1 10 6 4 11
4 曼城 5 3 1 1 11 6 5 10
5 西汉姆联 6 3 1 2 9 7 2 10
6 南安普敦 5 3 0 2 10 8 2 9
7 狼队 5 2 2 1 6 5 1 8
8 埃弗顿 5 2 1 2 12 10 2 7
9 水晶宫 5 2 1 2 7 6 1 7
10 阿斯顿维拉 5 2 0 3 12 11 1 6
11 莱斯特城 5 2 0 3 6 8 -2 6
12 阿森纳 5 2 0 3 5 8 -3 6
13 纽卡斯尔 5 2 0 3 6 11 -5 6
14 利兹联 5 1 2 2 6 9 -3 5
15 西布朗 6 1 2 3 5 12 -7 5
16 伯恩利 5 1 1 3 2 6 -4 4
17 曼联 5 1 1 3 3 10 -7 4
18 布莱顿 5 0 3 2 5 8 -3 3
19 富勒姆 5 1 0 4 5 11 -6 3
20 谢菲尔德联 6 0 1 5 2 8 -6 1
世界杯买球软件app

posted @ 22-11-09 06:55 作者:admin 点击量:

Powered by 世界杯买球哪个app,世界杯买球软件app,世界杯买球软件下 @2018 RSS地图 html地图